Avec Halloween à l’horizon, il est grand temps de réfléchir aux dates d’ouverture des stations européennes pour novembre.
La liste des ouvertures de stations devient assez longue par rapport à septembre et octobre, nous avons donc trié la liste de novembre par pays. Les pays sont classés par ordre alphabétique.
Avec les récentes chutes de neige dans les Alpes, de nombreuses stations ont pris une longueur d’avance en matière d’enneigement artificiel et, qui sait, certaines pourront peut-être ouvrir plus tôt. Restez à l’écoute!
Andorre
| Nom du complexe | Date d’ouverture de la station de ski |
| Grandvalira – Pas de la Case | 29 novembre |
| Ordino Arcalis | 29 novembre |
| Pal/Arinsal – La Massana | 29 novembre |

Autriche
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg | 07 novembre |
| Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl | 20 novembre |
| Axamer Lizum | 21 novembre |
| Obertauern | 21 novembre |
| Schladming – Planai/… | 21 novembre |
| Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena | 27 novembre |
| Bad Gastein/Bad Hofgastein – Château/… | 28 novembre |
| Gargellen | 28 novembre |
| Kuhtai | 28 novembre |
| Planificateur – Donnersbach | 28 novembre |
| Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (Skicircus) | 28 novembre |
| Silvretta Montafon | 28 novembre |
| Zugspitze | 28 novembre |
| Lac Zauchensee/Flachauwinkl | 28 novembre |
| Bergeralm – Steinach am Brenner | 29 novembre |
| Vallée du Brandner – Brand/Bürserberg | 29 novembre |
| Damüls Mellau | 29 novembre |
| Gaaler Lifte – Gaal | 29 novembre |
| Hinterstoder – Höss | 29 novembre |
| Riesneralm – Donnersbachwald | 29 novembre |
| Schlick 2000 – Fulpmes | 29 novembre |
| Espace neige Salzbourg – Flachau/Wagrain/St. Johann Alpendorf | 29 novembre |
| Tauplitz-Bad Mitterndorf | 29 novembre |

Bosnie-Herzégovine
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Jahorina | 28 novembre |
Tchéquie
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Cerná hora – Janské Lázně | 29 novembre |
Finlande
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Ylläs | 15 novembre |
| Saariselkä | 22 novembre |
| Pyha | 22 novembre |
France
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Les 3 Vallées – Val Thorens/…/Courchevel | 22 novembre |
| Tignes/Val d’Isère | 22 novembre |
| Les Angles | 28 novembre |
| Alpe d’Huez | 29 novembre |
| Grands Montets – Argentière (Chamonix) | 29 novembre |
| Les 2 Alpes | 29 novembre |
| Porté Puymorens | 29 novembre |
| Via Lattea – Sestrières/…/Montgenèvre | 29 novembre |

Allemagne
| Nom du complexe | Date de début du ski |
| Zugspitze | 28 novembre |
| Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl | 29 novembre |
| Grasgehren – Bolgengrat | 29 novembre |
| Menzenschwand (St. Blasien) – Spießhorn | 29 novembre |
| Schwarzenbachlift – Altglashütten | 29 novembre |
| Schwärzenlifte – Eschach | 29 novembre |
| Sinswang (Oberstaufen) | 29 novembre |
| Winterberg (Skiliftkarussell) | 29 novembre |
Italie
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Sulden am Ortler/Solda all’Ortles | 1er novembre |
| Pont de Legno/Tonale/Glacier Presena/Temù | 15 novembre |
| 3 Dolomites de Zinnen – Helm/Kreuzbergpass | 15 novembre |
| Cortina d’Ampezzo | 22 novembre |
| Madone de Campiglio/Marilleva | 22 novembre |
| Plan de Corones/Plan de Corones | 29 novembre |
| Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo | 28 novembre |
| Merano 2000 | 28 novembre |
| Pila | 28 novembre |
| Alpe Cermis – Cavalese | 29 novembre |
| Aprica | 29 novembre |
| Civetta – Alleghe/Selva di Cadore/Palafavera/Zoldo | 29 novembre |
| Courmayeur – Chécrouit/Val Vény | 29 novembre |
| Folgaria/Fiorentini | 29 novembre |
| Livigno | 29 novembre |
| Paganella-Andalo | 29 novembre |
| Passo San Pellegrino/Falcade | 29 novembre |
| San Martino di Castrozza | 29 novembre |
| Valchiavenna – Madesimo/Campodolcino | 29 novembre |
| Via Lattea – Sestrières, Montgenèvre | 29 novembre |

Norvège
| Nom du complexe | Date de début du ski |
| Björli | 15 novembre |
| Kvitfjell | 15 novembre |
| Myrkdalen | 21 novembre |
| Geilo | 22 novembre |
| Oppdal | 22 novembre |
| Beitostølen | 29 novembre |
| Gaustablikk – Rjukan | 29 novembre |
| Hafjell | 29 novembre |
| Hovden | 29 novembre |
| Oslo – Tryvann (Skimore) | 29 novembre |
| Skeikampen – Gausdal | 29 novembre |
| Trysil | 29 novembre |
Pologne
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Jaworzyna Krynicka | 29 novembre |
Roumanie
| Nom du complexe | Date de début du ski |
| Arène Platon | 22 novembre |
| Madarasi Hargita | 29 novembre |
| Roata-Cavnic | 29 novembre |
Slovaquie
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Jasná Nízke Tatry – Chopok | 29 novembre |
| Roháče – Spálená | 29 novembre |
Slovénie
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Krvavec | 28 novembre |
| Kopé | 29 novembre |
Espagne
| Nom du complexe | Date de début de ski |
| Baqueira/Béret | 29 novembre |
| Formigal | 29 novembre |
| Sierra Nevada – Pradollano | 29 novembre |
Suède
| Nom du complexe | Date de début du ski |
| Tärnaby | 22 novembre |
| Sont | 29 novembre |
| Dundret Laponie – Gällivare | 29 novembre |
| Hémavan | 29 novembre |
| Klövsjö/Storhogna | 29 novembre |

Suisse
| Nom du complexe | Date de début du ski |
| 4 Vallées – Verbier/…/Thyon | 01 novembre |
| Schilthorn – Mürren/Lauterbrunnen | 01 novembre |
| TschentenAlp – Adelboden | 01 novembre |
| Glacier 3000 – Les Diablerets | 08 novembre |
| Parsenn (Davos Klosters) | 14 novembre |
| Gemsstock – Andermatt | 15 novembre |
| Petite Scheidegg/Männlichen – Grindelwald/Wengen | 15 novembre |
| Arolla | 22 novembre |
| Chäserrugg – Unterwasser/Alt St. Johann (Toggenbourg) | 22 novembre |
| Saint-Moritz — Corvatsch/Furtschellas | 22 novembre |
| Elsigen-Metsch – Frutigen | 28 novembre |
| Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena | 27 novembre |
| Jakobshorn (Davos Klosters) | 28 novembre |
| Arosa Lenzerheide | 29 novembre |
| Crans Montana | 29 novembre |
| Grüsch Danusa | 29 novembre |
| Hoch-Ybrig – Unteriberg/Oberiberg | 29 novembre |
| Laax/Flims/Falera | 29 novembre |
| Saint-Moritz – Corviglia | 29 novembre |
| Wildhaus – Gamserrugg (Toggenbourg) | 29 novembre |

